Small trolleys:
| Place | Number | Name | Time |
| 1. | 36 | Tomi Huisman | 17.89 |
| 2. | 1 | Reijo Juntunen | 18.39 |
| 3. | 32 | Patrik Hellsten | 22.48 |
| 4. | 8 | Aki Sundelin | 22.76 |
| 5. | 4 | Tero Roiha | 22.79 |
| 6. | 18 | Miro Nevala | 24.89 |
| 7. | 11 | Topi Kyyrölainen | 25.10 |
| 8. | 9 | Mikko Koskinen | 25.89 |
| 9. | 19 | Mikael Norrdal | 26.01 |
| 10. | 24 | Salla Mäkinen | 26.89 |
| 11. | 25 | Sanna Saarinen | 28.79 |
| 12. | 7 | Jenna Sundelin | 29.01 |
| 13. | 26 | Jenna Saarinen | 29.76 |
| 14. | 41 | Vilhelmiina Penttilä | 31.09 |
| 15. | 33 | Roope Kiesilä | 32.45 |
| 16. | 31 | Samu Joensuu | 32.73 |
| 17. | 12 | Saku Kyröläinen | 33.10 |
| 18. | 23 | Juuso Mäkinen | 33.32 |
| 19. | 13 | Otto Kyröläinen | 39.92 |
| 20. | 38 | Elias Koli | 46.39 |
| 21. | 40 | Ronja Rajaniemi | 1.01.79 |
| 22. | 22 | Sanni Tervola | 1.03.17 |
| 23. | 95 | Arttu Salo | 1.12.14 |
| 24. | 16 | Tapio Nevala | 1.13.35 |
Large trolleys:
| Place | Number | Name | Time |
| 1. | 37 | Keijo Kiesilä | 17.07 |
| 2. | 17 | Timo Paananen | 17.26 |
| 3. | 35 | Antti Huisman | 18.20 |
| 4. | 28 | Pancho Nikander | 18.26 |
| 5. | 20 | Jussi Pohto | 18.54 |
| 6. | 3 | Tauno Kenttälä | 18.57 |
| 7. | 21 | Olli Vairamo | 19.45 |
| 8. | 2 | Veli Kyllönen | 20.54 |
| 9. | 30 | Saara Malin | 22.01 |
| 10. | 29 | Anni Pajula | 22.54 |
| 11. | 5 | Tytti Hollo | 22.79 |
| 12. | 15 | Terhi Vairema | 22.92 |
| 13. | 27 | Sara Ikävalko | 23.20 |
| 14. | 39 | Outi Koli | 24.01 |
| 15. | 14 | Esko Partanen | 24.45 |
| 16. | 6 | Terttu Juntunen | 27.57 |
| 17. | 42 | Minna Purokivi | 31.20 |
| 18. | 34 | Satu Kuisma | 32.45 |